果冻快递可以联机吗 快递能寄果冻吗
果冻快递这款游戏里面,采用了卡通的画风,玩家需要操控小果冻进行竞技
来源:报告网 2023-07-30 18:12:06
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国38类冬瓜中,仅有一串铃冬瓜的价格出现了上涨,涨幅为12.21%,当日报价为0.37元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:黑皮冬瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为0.35元/斤,下跌了0.01元/斤,跌幅为2.77%。
品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
一串铃冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.33元/斤 | 12.21% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.36元/斤 | -2.77% |
毛节瓜 | 0.36元/斤 | 0.38元/斤 | -2.65% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日河南省郸城县地区的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为32.43%,报0.49元/斤(2023年07月28日价格报0.37元/斤)。河北省清苑区地区的黑皮冬瓜价格跌幅最大,跌幅为26.47%,报0.25元/斤(2023年07月28日价格报0.34元/斤)。
四川省雁江区地区的黑皮冬瓜今日价格最高,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报0.6元/斤)持平。河南省新野县地区地冬瓜今日价格最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报0.15元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 黑皮冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - |
安徽省歙县 | 白皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - |
安徽省望江县 | 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
安徽省雨山区 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
安徽省裕安区 | 白皮冬瓜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - |
北京市海淀区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
重庆市垫江县 | 冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
重庆市合川区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广东省雷州市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省清城区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
广东省清新区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
广东省台山市 | 白皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
广东省翁源县 | 小冬瓜 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.42元/斤 | 0.46元/斤 | -8.7% | |
广东省英德市 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
广东省中山市 | 黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
广西八步区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宾阳县 | 冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西博白县 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.38元/斤 | 2.63% |
冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
广西富川瑶族自治县 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
广西柳江区 | 冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
广西柳南区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宁明县 | 毛节瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广西上林县 | 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
广西铁山港区 | 毛节瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 毛节瓜 | 0.22元/斤 | 0.21元/斤 | 4.76% |
冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
地冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
广西兴安县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广西玉州区 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.4元/斤 | 5% |
海南省东方市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
海南省崖州区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省丛台区 | 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省故城县 | 一串铃冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河北省蠡县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省清苑区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.34元/斤 | -26.47% |
河北省香河县 | 白皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省永年区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河北省玉田县 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
河南省博爱县 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.22元/斤 | 4.55% |
冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省郸城县 | 黑皮冬瓜 | 0.49元/斤 | 0.37元/斤 | 32.43% |
河南省华龙区 | 冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省临颍县 | 小冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河南省商水县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
河南省睢阳区 | 冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
河南省太康县 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省通许县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.25元/斤 | -4% | |
河南省尉氏县 | 小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.19元/斤 | 5.26% |
一串铃冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
河南省襄城县 | 小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河南省新野县 | 冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - |
地冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河南省禹王台区 | 小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河南省源汇区 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河南省镇平县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省中牟县 | 白皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.3元/斤 | 3.33% |
小冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.22元/斤 | -4.55% | |
湖北省东西湖区 | 白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
湖北省黄梅县 | 白皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 白皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.21元/斤 | 9.52% |
冬瓜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - | |
湖北省天门市 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.28元/斤 | -17.86% |
湖北省襄州区 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 白皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
湖北省云梦县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.38元/斤 | -26.32% |
湖南省东安县 | 黑皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.44元/斤 | 9.09% |
冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
湖南省汉寿县 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖南省临湘市 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
江苏省大丰区 | 地冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
江苏省东台市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
江苏省启东市 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.24元/斤 | -8.33% |
江苏省通州区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
山东省金乡县 | 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 小冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.38元/斤 | -5.26% | |
山东省商河县 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.52元/斤 | -13.46% |
山东省莘县 | 小冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 一串铃冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
上海市黄浦区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
四川省安岳县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
四川省大英县 | 白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
四川省夹江县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
四川省郫都区 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
四川省雁江区 | 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国96个主要的冬瓜产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有9个。
其中,河南省郸城县的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为32.43%,报0.49元/斤(2023年07月28日价格报0.37元/斤)。河北省清苑区的黑皮冬瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为26.47%,报0.25元/斤(2023年07月28日价格报0.34元/斤)。
四川省雁江区的黑皮冬瓜价格今日的报价最高,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报0.60元/斤)持平。河南省新野县地冬瓜价格今日的报价最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报0.15元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省郸城县 | 黑皮冬瓜 | 0.49元/斤 | 0.37元/斤 | 32.43% |
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.21元/斤 | 9.52% |
湖南省东安县 | 黑皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.44元/斤 | 9.09% |
河南省尉氏县 | 小冬瓜 | 0.20元/斤 | 0.19元/斤 | 5.26% |
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.40元/斤 | 5% |
广西西乡塘区 | 毛节瓜 | 0.22元/斤 | 0.21元/斤 | 4.76% |
河南省博爱县 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.22元/斤 | 4.55% |
河南省中牟县 | 白皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.30元/斤 | 3.33% |
湖北省嘉鱼县 | 白皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
广西博白县 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.38元/斤 | 2.63% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省清苑区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.34元/斤 | -26.47% |
湖北省钟祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.38元/斤 | -26.32% |
湖北省天门市 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.28元/斤 | -17.86% |
山东省商河县 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.52元/斤 | -13.46% |
广东省徐闻县 | 毛节瓜 | 0.42元/斤 | 0.46元/斤 | -8.7% |
江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.24元/斤 | -8.33% |
山东省兰陵县 | 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.38元/斤 | -5.26% |
河南省中牟县 | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.22元/斤 | -4.55% |
河南省通许县 | 小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.25元/斤 | -4% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
果冻快递这款游戏里面,采用了卡通的画风,玩家需要操控小果冻进行竞技
导读1、磨砂鞋,就是使用磨砂皮作为鞋面材质的鞋款。2、磨砂皮是将皮革
直播吧7月29日讯据记者刘闻超报道,武磊在今晚的上海德比进球后亲吻八
为了让小朋友们体验劳动辛苦,激发幼儿热爱劳动的热情,体会劳动创造价
出行注意!山东省气象台发布强对流天气灾害风险预警提示
新湖南客户端7月29日讯(通讯员:易琳)我们身边有这样一群孩子,他们
随着时代的更迭,厨房空间也在不断升级进化。从满足基本的烹饪功能,到
今天小鱼来为大家解答以上问题,英国王室历史多少年,英国王室历史很多
碧螺春的包装通常有以下几种形式:1 普通包装:碧螺春以袋装或罐装的形
“外科之法,最重外治”中药外洗在皮肤病的治疗中占有重要地位用药