成飞集成:8月8日融券净卖出1.28万股,连续3日累计净卖出1.63万股
8月8日,成飞集成(002190)融资买入688 23万元,融资偿还794 7万元,
2023-08-09
来源:东方财富Choice数据 2023-08-09 16:22:52
(资料图片)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。铭普光磁当日收报24.79元,涨跌幅-9.49%,偏离值-8.9%,换手率35.60%,成交额13.55亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1879.22 | 589.26 | 1289.96 |
2 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 1495.06 | 19.68 | 1475.38 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1473.21 | 614.42 | 858.79 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1463.71 | 357.33 | 1106.37 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1349.47 | 597.1 | 752.36 |
合计 | - | 7660.67 | 2177.79 | 5482.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1183.27 | 3048.03 | -1864.77 |
2 | 机构专用 | 862.73 | 2232.12 | -1369.4 |
3 | 机构专用 | 581.67 | 2226.39 | -1644.71 |
4 | 机构专用 | 96.02 | 1956.83 | -1860.81 |
5 | 机构专用 | 0 | 1938.6 | -1938.6 |
合计 | - | 2723.69 | 11401.97 | -8678.29 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1879.22 | 589.26 | 1289.96 |
2 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 1495.06 | 19.68 | 1475.38 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1473.21 | 614.42 | 858.79 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1463.71 | 357.33 | 1106.37 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1349.47 | 597.1 | 752.36 |
合计 | - | 7660.67 | 2177.79 | 5482.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1183.27 | 3048.03 | -1864.77 |
2 | 机构专用 | 862.73 | 2232.12 | -1369.4 |
3 | 机构专用 | 581.67 | 2226.39 | -1644.71 |
4 | 机构专用 | 96.02 | 1956.83 | -1860.81 |
5 | 机构专用 | 0 | 1938.6 | -1938.6 |
合计 | - | 2723.69 | 11401.97 | -8678.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
8月8日,成飞集成(002190)融资买入688 23万元,融资偿还794 7万元,
8月8日,中国消费品质量安全促进会(简称中消会)在北京举办第一届动力
南方日报讯(记者 杨立轩)由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办
来源标题:首届大运河消费季开幕8日晚,2023大运河消费季在城市副中心
8月9日中钢矿业正蓝旗分公司萤石装置运行稳定,厂家萤石价格为3000元
食材:豆腐配料:盐、花椒、辣椒、蒜沫、葱沫、牛肉沫、豆瓣步骤一:豆
00:15北京日报客户端|记者李祺瑶通讯员曹汉杰喻鹏李宸北京时间2023年8
摄影:民勤县摄影家协会制作:吴苗编辑:汤建华责任编辑:陈达程
8月8日9时许,中铁十四局长沙湘雅路过江通道项目河西明挖段,劳动者坚
1、积分使用的有效期:消费积分:以自然年为计算单位,三年为一周期,